17か月目の運用成績
現在つみたてNISAを毎日1,500円、iDeCoを毎月12,000円ずつ「楽天証券」で積み立てています。
2017年6月から開始し17ヶ月たちました。
今月は-42,546円、総計+8,730円となりました。
月数 | 年 | 月 | NISA積立 | ポイント投資 | iDeCo積立 | 積立額計 | 評価額計 | 損益 | 損益率 | 年率 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 6 | 24,000 | 24,000 | 21,284 | -2,716 | -11.32% | -135.80% | |||
2 | 7 | 12,000 | 36,000 | 33,121 | -2,879 | -8.00% | -47.98% | ||||
3 | 8 | 20,000 | 12,000 | 68,000 | 65,050 | -2,950 | -4.34% | -17.35% | |||
4 | 9 | 21,800 | 572 | 12,000 | 101,800 | 102,513 | 713 | 0.70% | 2.10% | 2 | |
5 | 10 | 24,000 | 200 | 12,000 | 137,800 | 142,301 | 4,501 | 3.27% | 7.84% | 17 | |
6 | 11 | 22,000 | 216 | 12,000 | 171,800 | 179,202 | 7,402 | 4.31% | 8.62% | 31 | |
7 | 12 | 12,000 | 183,800 | 196,623 | 12,823 | 6.98% | 11.96% | 30 | |||
8 | 2018 | 1 | 26,500 | 12,000 | 222,300 | 239,672 | 17,372 | 7.81% | 11.72% | 45 | |
9 | 2 | 29,700 | 12,000 | 264,000 | 272,747 | 8,747 | 3.31% | 4.42% | 76 | ||
10 | 3 | 22,500 | 12,000 | 298,500 | 296,451 | -2,049 | -0.69% | -0.82% | 121 | ||
11 | 4 | 19,100 | 12,000 | 329,600 | 338,299 | 8,699 | 2.64% | 2.88% | 430 | ||
12 | 5 | 28,700 | 12,000 | 370,300 | 383,487 | 13,187 | 3.56% | 3.56% | 637 | ||
13 | 6 | 30,800 | 12,000 | 413,100 | 428,806 | 15,706 | 3.80% | 3.51% | 751 | ||
14 | 7 | 30,000 | 12,000 | 455,100 | 480,470 | 25,370 | 5.57% | 4.78% | 1001 | ||
15 | 8 | 34,100 | 12,000 | 501,200 | 538,295 | 37,095 | 7.40% | 5.92% | 873 | ||
16 | 9 | 25,500 | 12,000 | 538,700 | 589,976 | 51,276 | 9.52% | 7.14% | 1043 | ||
17 | 10 | 21,400 | 11,000 | 12,000 | 572,100 | 580,830 | 8,730 | 1.53% | 1.08% | 528 |
今月は世界的に株価が大暴落してしまいました。
朗報としては、9月30日からつみたてNISAでも楽天スーパーポイントが使えるようになったので、今年貯まっていた分で11,000ポイントを、現金の代わりに使用しました。(ポイント投資分は、投資総額に入れていません)
そのおかげもあって、総投資額ではなんとかプラスを保っています。
とはいえ、20年の長期投資を考えているので、今月のマイナスは特に気にしていません。むしろ、仕入れ時という感覚で、今後も淡々と積み立てていきます。
【新ルール】
2018年は楽天スーパーポイントを、1か月1,100ポイント使うことにして、その分を上乗せで現金投資します。
投資先は、「楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))」と「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」に50%ずつとします。
私のポートフォリオ
<つみたてNISA>・・・毎日積立で100円ずつ購入
分類 | 商品名 | 信託報酬 | 年リターン |
---|---|---|---|
全世界 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 0.2296 | -2.87% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.15336 | — | |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.15336 | — | |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.15 | — | |
先進国 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 0.11772 | 0.19% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.11772 | 0.3% | |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.1155 | — | |
米国 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 0.1696 | 4.77% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.1728 | — | |
iFree S&P500インデックス | 0.243 | 5.5% | |
新興国 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.20412 | -13.62% |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.1948 | — | |
日本 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.17172 | -8.07% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.17172 | — | |
ひふみプラス | 1.0584 | -5.34% |
<iDeCo>・・・毎月12,000円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
楽天証券で積み立てる理由
つみたてNISAを楽天証券で行うと、いろいろおトクです。
その理由は以下の記事で・・・
【つみたてNISA・iDeCo】インデックス投資の基礎知識をつけるためのオススメ書籍・ブログ・動画10選!(+α)
これからつみたてNISAやiDeCoを始めてみたいと思っている方へオススメの書籍とブログを紹介しています。いろいろわからないことがあって不安もあると思いますが、基礎的な知識をつけ、口座を開設し、始めてみることが大切です。
※2019年6月で終了【裏ワザ?いえ、合法です】楽天ポイントがザクザク貯まる!おトクがいっぱい、楽天証券でのつみたてNISA
※2019.1.15加筆訂正楽天証券でつみたてNISAをすれば、「こんなにポイントもらっていいの?」ってくらい楽天スーパーポイントが貯まり、それによって「楽天市場」のダイヤモンド会員になれたり、「楽天銀行」のスーパーVIPになれたりします。...
コメント