ジェラ公の海外旅行履歴
回数 | 年 | 月 | 渡 航 先 |
---|---|---|---|
1 | 1996 | 2 | アメリカ(サンフランシスコ・フロリダ・ニューヨーク・ロサンゼルス)・ヨーロッパ(ロンドン・パリ・ベネチア・フィレンツェ・ミラノ) |
2 | 2002 | 4 | 韓国(ソウル) |
3 | 2003 | 4 | 韓国(ソウル) |
4 | 11 | アメリカ離島(グアム) | |
5 | 2004 | 8 | ヨーロッパ(イギリス周遊・ドイツ周遊・パリ) |
6 | 12 | ヨーロッパ(ウイーン・パリ) | |
7 | 2005 | 3 | イタリア(ローマ) |
8 | 8 | ヨーロッパ(イギリス北部周遊・パリ) | |
9 | 2006 | 12 | アメリカ離島(グアム) |
10 | 2007 | 1 | 中国(上海) |
11 | 2 | 中国(北京) | |
12 | 3 | 韓国(慶州・ソウル) | |
13 | 12 | アメリカ離島(グアム) | |
14 | 2008 | 3 | 香港(ディズニーランド) |
15 | 12 | 韓国(ソウル) | |
16 | 2009 | 7 | 韓国(ソウル) |
17 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) | |
18 | 2010 | 12 | 韓国(ソウル) |
19 | 2011 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) |
20 | 2012 | 8 | 韓国(ソウル) |
21 | 12 | 韓国(ソウル) | |
22 | 2013 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) |
23 | 2014 | 12 | 台湾(台北) |
24 | 2015 | 3 | 香港(ディズニーランド) |
25 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) | |
26 | 2016 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド)・バハマ(ディズニークルーズ) |
27 | 2017 | 3 | 上海(ディズニーランド) |
28 | 8 | シンガポール&フランス(パリ) | |
29 | 12 | アメリカ西海岸(ロサンゼルス・サンディエゴ・アナハイム)メキシコ(ティファナ) | |
30 | 2018 | 3 | アメリカ離島(グアム) |
31 | 12 | アメリカ(ラスベガス・アンテロープキャニオン・ホースシューベンド・モニュメントバレー・グランドキャニオン) | |
32 | 2019 | 4 | マレーシア(クアラルンプール)・・・JGC修行 |
33 | 4 | マレーシア(クアラルンプール)・・・JGC修行 | |
34 | 6 | アメリカ離島(グアム) | |
35 | 7 | 【往路】タイ(バンコク・アユタヤ) | |
36 | 8 | マレーシア(クアラルンプール) ※往路はJGC修行 | |
37 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) | |
2020 | 3 | ||
8 | |||
12 | | ||
38 | 2023 | 3 | フィリピン(マニラ) |
39 | 2023 | 8 | 香港 |
40 | 2023 | 12 |
妻の海外旅行履歴
回数 | 年 | 月 | 渡 航 先 |
---|---|---|---|
1 | 1992 | 1 | アメリカ西海岸(サンフランシスコ・ロサンゼルス・ラスベガス・アナハイム) |
2 | 1994 | 11 | ヨーロッパ(ロンドン・ローマ・パリ) |
3 | 1995 | 9 | アメリカ東海岸(ニューヨーク)カナダ(ナイヤガラ) |
4 | 1996 | 3 | 韓国(ソウル) |
5 | 4 | アメリカ東海岸(オーランド) | |
6 | 1997 | 6 | イギリス(ロンドン) |
7 | 1998 | 7 | イタリア(ミラノ・ベネチア・フィレンチェ・ローマ) |
8 | 12 | フランス(パリ) | |
9 | 1999 | 7 | マレーシア(ペナン島・クアラルンプール) |
10 | 10 | アメリカ(ラスベガス) | |
11 | 2000 | 4 | フランス(南フランス周遊)・モナコ |
12 | 9 | エジプト | |
13 | 11 | アメリカ離島(グアム) | |
14 | 12 | タイ(バンコク) | |
15 | 2001 | 2 | カナダ(ウイスラー) |
16 | 3 | 台湾(台北) | |
17 | 6 | アメリカ離島(ハワイ) | |
18 | 7 | 香港・マカオ・深圳 | |
19 | 2002 | 1 | イタリア(南イタリア周遊) |
20 | 2 | カナダ(カルガリー) | |
21 | 4 | ヨーロッパ(ドイツ・スイス・フランス) | |
22 | 9 | シンガポール(シンガポール)・インドネシア(ビンタン島) | |
23 | 2003 | 1 | 台湾(台北) |
24 | 2 | スウェーデン(ドウントレット) | |
25 | 4 | ヨーロッパ(オランダ・ベルギー・ルクセンブルグ) | |
26 | 6 | アメリカ離島(グアム) | |
27 | 7 | タイ(プーケット) | |
28 | 9 | 香港 | |
29 | 10 | オーストラリア(ケアンズ) | |
30 | 10 | タイ(プーケット) | |
31 | 11 | アメリカ離島(グアム) | |
32 | 12 | タイ(チェンマイ・バンコク) | |
33 | 2004 | 6 | アメリカ離島(グアム) |
34 | 8 | ヨーロッパ(イギリス周遊・ドイツ周遊・パリ) | |
35 | 12 | ヨーロッパ(ウイーン・パリ) | |
36 | 2005 | 2 | カナダ(イエローナイフ) |
37 | 3 | イタリア(ローマ) | |
38 | 5 | カナダ(プリンスエドワード島) | |
39 | 8 | ヨーロッパ(イギリス北部周遊・パリ) | |
40 | 2006 | 12 | アメリカ離島(グアム) |
41 | 2007 | 1 | 中国(上海) |
42 | 2 | 中国(北京) | |
43 | 3 | 韓国(慶州・ソウル) | |
44 | 12 | アメリカ離島(グアム) | |
45 | 2008 | 1 | 韓国(ソウル) |
46 | 3 | 香港(ディズニーランド) | |
47 | 12 | 韓国(ソウル) | |
48 | 2009 | 7 | 韓国(ソウル) |
49 | 10 | 韓国(ソウル) | |
50 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) | |
51 | 2010 | 1 | 韓国(ソウル) |
52 | 12 | 韓国(ソウル) | |
53 | 2011 | 4 | 韓国(ソウル) |
54 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) | |
55 | 2012 | 8 | 韓国(ソウル) |
56 | 8 | 台湾(台北・台南・台東<台風の為途中中止>) | |
57 | 12 | 韓国(ソウル) | |
58 | 2013 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) |
59 | 2014 | 12 | 台湾(台北) |
60 | 2015 | 3 | 香港(ディズニーランド) |
61 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) | |
62 | 2016 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド)・バハマ(ディズニークルーズ) |
63 | 2017 | 3 | 上海(ディズニーランド) |
64 | 8 | シンガポール&フランス(パリ) | |
65 | 12 | アメリカ西海岸(ロサンゼルス・サンディエゴ・アナハイム)・メキシコ(ティファナ) | |
66 | 2018 | 3 | アメリカ離島(グアム) |
67 | 12 | アメリカ(ラスベガス・アンテロープキャニオン・ホースシューベンド・モニュメントバレー・グランドキャニオン) | |
68 | 2019 | 3 | 台湾(台北) |
69 | 6 | アメリカ離島(グアム) | |
70 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) | |
2020 | 3 | ||
8 | |||
12 | |||
71 | 2023 | 3 | フィリピン(マニラ) |
72 | 2023 | 8 | 香港 |
73 | 2023 | 12 |
娘の海外旅行履歴
回数 | 年 | 月 | 渡 航 先 |
---|---|---|---|
1 | 2006 | 12 | アメリカ離島(グアム) |
2 | 2007 | 1 | 中国(上海) |
3 | 2 | 中国(北京) | |
4 | 3 | 韓国(慶州・ソウル) | |
5 | 12 | アメリカ離島(グアム) | |
6 | 2008 | 1 | 韓国(ソウル) |
8 | 3 | 香港(ディズニーランド) | |
9 | 12 | 韓国(ソウル) | |
10 | 2009 | 7 | 韓国(ソウル) |
11 | 10 | 韓国(ソウル) | |
12 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) | |
13 | 2010 | 1 | 韓国(ソウル) |
14 | 12 | 韓国(ソウル) | |
15 | 2011 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) |
16 | 2012 | 8 | 韓国(ソウル) |
17 | 8 | 台湾(台北・台南・台東<台風の為途中中止>) | |
18 | 12 | 韓国(ソウル) | |
19 | 2013 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) |
20 | 2014 | 12 | 台湾(台北) |
21 | 2015 | 3 | 香港(ディズニーランド) |
22 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) | |
23 | 2016 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド)・バハマ(ディズニークルーズ) |
24 | 2017 | 3 | 上海(ディズニーランド) |
25 | 8 | シンガポール&フランス(パリ) | |
26 | 12 | アメリカ西海岸(ロサンゼルス・サンディエゴ・アナハイム)・メキシコ(ティファナ) | |
27 | 2018 | 3 | アメリカ離島(グアム) |
28 | 12 | アメリカ(ラスベガス・アンテロープキャニオン・ホースシューベンド・モニュメントバレー・グランドキャニオン) | |
29 | 2019 | 3 | 台湾(台北) |
30 | 6 | アメリカ離島(グアム) | |
31 | 12 | アメリカ東海岸(オーランド) | |
2020 | 3 | ||
8 | |||
12 | |||
32 | 2022 | 3 | カナダ留学 |
33 | 2023 | 3 | フィリピン(マニラ) |