20か月目の運用成績
現在つみたてNISAを毎日1,500円、iDeCoを毎月12,000円ずつ「楽天証券」で積み立てています。
2017年6月から開始し20ヶ月たちました。
今月は+40,086円、総計-7,059円となりました。
月数 | 年 | 月 | NISA積立 | ポイント投資 | iDeCo積立 | 積立額計 | 評価額計 | 損益 | 損益率 | 年率 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 6 | 24,000 | 24,000 | 21,284 | -2,716 | -11.32% | -135.80% | |||
2 | 7 | 12,000 | 36,000 | 33,121 | -2,879 | -8.00% | -47.98% | ||||
3 | 8 | 20,000 | 12,000 | 68,000 | 65,050 | -2,950 | -4.34% | -17.35% | |||
4 | 9 | 21,800 | 572 | 12,000 | 101,800 | 102,513 | 713 | 0.70% | 2.10% | 2 | |
5 | 10 | 24,000 | 200 | 12,000 | 137,800 | 142,301 | 4,501 | 3.27% | 7.84% | 17 | |
6 | 11 | 22,000 | 216 | 12,000 | 171,800 | 179,202 | 7,402 | 4.31% | 8.62% | 31 | |
7 | 12 | 12,000 | 183,800 | 196,623 | 12,823 | 6.98% | 11.96% | 30 | |||
8 | 2018 | 1 | 26,500 | 12,000 | 222,300 | 239,672 | 17,372 | 7.81% | 11.72% | 45 | |
9 | 2 | 29,700 | 12,000 | 264,000 | 272,747 | 8,747 | 3.31% | 4.42% | 76 | ||
10 | 3 | 22,500 | 12,000 | 298,500 | 296,451 | -2,049 | -0.69% | -0.82% | 121 | ||
11 | 4 | 19,100 | 12,000 | 329,600 | 338,299 | 8,699 | 2.64% | 2.88% | 430 | ||
12 | 5 | 28,700 | 12,000 | 370,300 | 383,487 | 13,187 | 3.56% | 3.56% | 637 | ||
13 | 6 | 30,800 | 12,000 | 413,100 | 428,806 | 15,706 | 3.80% | 3.51% | 751 | ||
14 | 7 | 30,000 | 12,000 | 455,100 | 480,470 | 25,370 | 5.57% | 4.78% | 1001 | ||
15 | 8 | 34,100 | 12,000 | 501,200 | 538,295 | 37,095 | 7.40% | 5.92% | 873 | ||
16 | 9 | 25,500 | 12,000 | 538,700 | 591,799 | 53,099 | 9.86% | 7.39% | 1043 | ||
17 | 10 | 21,400 | 11,000 | 12,000 | 572,100 | 579,476 | 7,376 | 1.29% | 0.91% | 528 | |
18 | 11 | 35,140 | 1,100 | 12,000 | 619,240 | 641,846 | 22,606 | 3.65% | 2.43% | 945 | |
19 | 12 | 22,567 | 1,100 | 12,000 | 653,807 | 606,662 | -47,145 | -7.21% | -4.55% | 768 | |
20 | 2019 | 1 | 27,380 | 1,400 | 12,000 | 693,187 | 686,128 | -7,059 | -1.02% | -0.61% | 636 |
今月は、特に米国株が「利上げを凍結するかも・・・」という情報によって上昇しました。最高値まではまだ遠いですが、安値でたくさん仕入れられたので回復が早いですね。これがドルコスト投資法の威力ですかね?
まだマイナスですが、もうちょっとこの安値が続いてくれてもいいかな、と思ったりもします。
今後も淡々と積み立てていきます。
【2019年ルール】
2019年は楽天スーパーポイントを、1か月1,400ポイント使うことにして、その分を上乗せで現金投資します。
(投資先)
・「楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型)」をSPU+1倍を獲得するために、楽天スーパーポイントで500円分毎月1日に投資する。・「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」に100円に+45円毎日増額する。
私のポートフォリオ
<つみたてNISA>・・・毎日積立で100円ずつ購入
分類 | 商品名 |
信託報酬 |
年リターン |
---|---|---|---|
全世界 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 0.2296 | -10.92% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.15336 | — | |
eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) | 0.15336 | — | |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.15336 | — | |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.15 | — | |
★ 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型)) | 0.2446 | — | |
先進国 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 0.11772 | -8.62% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.11772 | -8.53% | |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.1155 | — | |
米国 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 0.1696 | -5.59% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.1728 | — | |
iFree S&P500インデックス | 0.243 | -5.61% | |
新興国 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.20412 | -17.56% |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.1948 | — | |
日本 | ※ eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.17172 | -14.94% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.17172 | — | |
ひふみプラス | 1.0584 | -20.22% |
★・・・毎月積立で500円、楽天スーパーポイントで購入(SPU対策)
※・・・積立停止
<iDeCo>・・・毎月12,000円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
楽天証券で積み立てる理由
つみたてNISAを楽天証券で行うと、いろいろおトクです。
その理由は以下の記事で・・・
コメント